| Fecha | Document | ||
|
Hores de Sortida | 01/07/2022 | Descàrrega |
|
|
Reglament Competicions O-Peu 2022 | 12/06/2022 | Descàrrega |
| Fecha | Document | ||
|
Hores de Sortida | 01/07/2022 | Descàrrega |
|
|
Reglament Competicions O-Peu 2022 | 12/06/2022 | Descàrrega |
| Fecha | Document | ||
|
|
Reglament Trail_O | 12/06/2022 | Descàrrega |
| Dia | Hora | |
| Cursa Llarga Distància | ||
| 02/07/2022 | 09:00 | Recepció |
| 02/07/2022 | 10:00 | Inici sortides |
| 02/07/2022 | 10:00 - 13:30 | Cursa Llarga Distància |
| 02/07/2022 | 13:30 | Tancament de meta |
| Dia | Hora | |
| Cursa Trail-O | ||
| 02/07/2022 | 15:00 | Recepció |
| 02/07/2022 | 16:00 | Inici sortides |
| 02/07/2022 | 16:00 - 18:00 | Cursa Trail-O |
| 02/07/2022 | 18:00 | Tancament de meta |
| Dia | Hora | |
| Cursa Mitjana Distància | ||
| 03/07/2022 | 09:00 | Recepció |
| 03/07/2022 | 10:00 | Inici sortides |
| 03/07/2022 | 10:00 - 13:30 | Cursa mitjana distància |
| 03/07/2022 | 13:30 | Tancament de meta |
| 03/07/2022 | 13:30 | Entrega de premis |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Cursa Llarga Distància | ||
| Resultats Totals Campionat Carles Lladó | Totals per Categories | Descàrrega |
| Resultats Llarga | Per Categories | Descàrrega |
| Resultats Parcials LLarga | Parcials | Descàrrega |
| Winsplits Llarga | Winsplits | Descàrrega |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Cursa Trail-O | ||
| Clasificació Trail-O Elit | Absolut | Descàrrega |
| Clasificació Trail-O Iniciació | Absolut | Descàrrega |
| Contingut | Tipus | Enllaç |
| Cursa Mitjana Distància | ||
| Resultats Totals Campionat Carles Lladó | Totals per Categories | Descàrrega |
| Resultats mitja | Per Categories | Descàrrega |
| Winsplits Mitja | Winsplits | Descàrrega |
| Resultats Parcials Mitja | Parcials | Descàrrega |
Calendari curses
27/06/2026
CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829

.jpg)
